Suomen suosituimmat pelit 24/2014
Alla on GfK:n tuottama virallinen FIGMA-lista eli Suomen suosituimmat pelit viikolla 24/2014:
NYT | EDELL | TOP10 | JULKAISIJA | PEGI |
1 | 1 | MINECRAFT (PC PS3 X360) | MICROSOFT / SONY CEE | 7 |
2 | 2 | WATCH DOGS (PC PS3 PS3 X360 X1) | UBISOFT | 18 |
3 | 3 | FIFA 14 (3DS PC PS2 PS3 PS4 PSV WII X360 X1) | ELECTRONIC ARTS | 3 |
4 | 5 | NHL 14 (PS3 X360) | ELECTRONIC ARTS | 12 |
5 | 9 | FIFA WORLDCUP 2014: BRAZIL (PS3 X360) | ELECTRONIC ARTS | 3 |
6 | 7 | BATTLEFIELD 4 (PC PS3 PS4 X360 X1) | ELECTRONIC ARTS | 18 |
7 | 4 | MARIO KART 8 (WIIU) | NINTENDO | 3 |
8 | 8 | GRAND THEFT AUTO V (PS3 X360) | TAKE 2 | 18 |
9 | 10 | LEGO MARVEL SUPER HEROES (3DS PC PS3 PS4 PSV WIIU X360 X1) | WARNER INTERACTIVE | 7 |
10 | RE | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER (PC PS3 PS4 X360 X1) |
Suomen virallinen pelilista on FIGMAn julkaisema ja GfK:n kokoama myyntitilasto Suomen suosituimmista peleistä.
Listaan kootaan Suomen myydyimmät PC- ja konsolipelit omina listoinaan sekä eri peliformaattien yhdistetty lista. Eri peliformaateista myyntitiedot kerätään PC-pelien lisäksi sekä Microsoftin Xbox 360- ja Xbox One-, Nintendon Wii- ja Wii U-, Sonyn PlayStation 3- ja PlayStation 4 -konsoleista että Nintendon 3DS- ja Sonyn PSV-käsikonsoleista.
Listat kootaan satojen pelikauppojen lähettämien myyntiraporttien pohjalta. Mukana ovat seuraavat pelikaupat: Anttila, CDON, Discshop, Expert, GameStop, K-Citymarket, Kärkkäinen, Musta Pörssi, Viihde Pysäkki, Prisma, Stockmann, Tekniset, Verkkokauppa.com ja Veljekset Keskinen.