Suomen suosituimmat pelit 16/2015
Alla on GfK:n tuottama virallinen FIGMA-lista eli Suomen suosituimmat pelit viikolla 16/2015:
NYT | EDELL | TOP10 | JULKAISIJA | PEGI |
1 | 5 | GRAND THEFT AUTO V (PC PS3 PS4 X360 X1) | TAKE 2 | 18 |
2 | UUSI | MORTAL KOMBAT X (PC PS3 PS4 X360 X1) | WARNER INTERACTIVE | 18 |
3 | 1 | MINECRAFT (PC PS3 PS4 PSV X360 X1) | MICROSOFT | 7 |
4 | 4 | BLOODBORNE (PS4) | SONY CEE | 16 |
5 | 2 | BATTLEFIELD: HARDLINE (PC PS3 PS4 X360 X1) | ELECTRONIC ARTS | 18 |
6 | 3 | FIFA 15 (3DS PC PS3 PS4 PSV WII X360 X1) | ELECTRONIC ARTS | 3 |
7 | 6 | NHL 15 (PS3 PS4 X360 X1) | ELECTRONIC ARTS | 12 |
8 | 8 | THE SIMS 4: DUUNIPÄIVÄ (PC) | ELECTRONIC ARTS | 12 |
9 | 7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES (3DS PC PS3 PS4 PSV WIIU X360 X1) | WARNER INTERACTIVE | 7 |
10 | 9 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE (PC PS3 PS4 X360 X1) | ACTIVISION BLIZZARD | 18 |
Listaan kootaan Suomen myydyimmät PC- ja konsolipelit omina listoinaan sekä eri peliformaattien yhdistetty lista. Eri peliformaateista myyntitiedot kerätään PC-pelien lisäksi sekä Microsoftin Xbox 360- ja Xbox One-, Nintendon Wii- ja Wii U-, Sonyn PlayStation 3- ja PlayStation 4 -konsoleista että Nintendon 3DS- ja Sonyn PSV-käsikonsoleista.
Listat kootaan satojen pelikauppojen lähettämien myyntiraporttien pohjalta. Mukana ovat seuraavat pelikaupat: Anttila, CDON, Discshop, Expert, GameStop, K-Citymarket, Kärkkäinen, Musta Pörssi, Viihde Pysäkki, Prisma, Stockmann, Tekniset, Verkkokauppa.com ja Veljekset Keskinen.