Juice ja uusi Onneli ja Anneli avasivat todella vahvasti
Sija | Elokuva | Ensi-ilta | Salit | Katsojia 28.–30.12.2018 | Katsojia yhteensä |
1 | Juice | 26.12.2018 | 133 | 35 910 | 62 841 |
2 | Onneli, Anneli ja nukutuskello | 25.12.2018 | 132 | 33 792 | 62 697 |
3 | Aquaman | 21.12.2018 | 75 | 21 968 | 54 110 |
4 | Ailo – Pienen poron suuri seikkailu | 21.12.2018 | 116 | 20 970 | 46 911 |
5 | Maija Poppasen paluu | 25.12.2018 | 98 | 14 227 | 27 342 |
6 | Bohemian Rhapsody | 2.11.2018 | 45 | 13 061 | 297 980 |
7 | Ihmisen osa | 21.12.2018 | 65 | 8 628 | 20 293 |
8 | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 14.11.2018 | 34 | 6 255 | 168 186 |
9 | Swingers | 30.11.2018 | 39 | 5 428 | 56 481 |
10 | The Grinch | 9.11.2018 | 50 | 5 404 | 119 896 |
11 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 14.12.2018 | 42 | 3 664 | 17 596 |
12 | A Star Is Born | 19.10.2018 | 29 | 3 655 | 108 566 |
13 | Shoplifters | 28.12.2018 | 23 | 2 765 | 2 877 |
14 | Viiru ja Pesonen – Viiru muuttaa | 23.11.2018 | 43 | 2 498 | 57 913 |
15 | Second Act | 21.12.2018 | 35 | 2 487 | 5 133 |
16 | Mortal Engines | 7.12.2018 | 33 | 2 462 | 26 470 |
17 | Oma maa | 26.10.2018 | 41 | 2 241 | 191 313 |
18 | The Wife | 21.12.2018 | 39 | 1 912 | 4 430 |
19 | Robin Hood | 30.11.2018 | 15 | 1 388 | 24 342 |
20 | BlacKkKlansman | 10.8.2018 | 10 | 1 164 | 225 554 |
Lähde: SES