Juice sekä Onneli, Anneli ja nukutuskello jatkavat kärjessä
Sija | Elokuva | Ensi-ilta | Salit | Katsojia 4.–6.1.2019 | Katsojia yhteensä |
1 | Juice | 26.12.2018 | 141 | 20 923 | 102 627 |
2 | Onneli, Anneli ja nukutuskello | 25.12.2018 | 114 | 20 188 | 110 226 |
3 | BumbleBee | 04.01.2019 | 79 | 18 611 | 18 611 |
4 | Aquaman | 21.12.2018 | 57 | 13 823 | 83 028 |
5 | Ailo – Pienen poron suuri seikkailu | 21.12.2018 | 115 | 12 071 | 74 445 |
6 | Tuntematon mestari | 04.01.2019 | 84 | 10 586 | 11 056 |
7 | Bohemian Rhapsody | 02.11.2018 | 45 | 10 412 | 317 586 |
8 | Maija Poppasen paluu | 25.12.2018 | 67 | 7 918 | 46 361 |
9 | Ihmisen osa | 21.12.2018 | 62 | 5 292 | 31 774 |
10 | Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset | 14.11.2018 | 28 | 4 416 | 177 706 |
11 | A Star Is Born | 19.10.2018 | 25 | 3 609 | 115 985 |
12 | Swingers | 30.11.2018 | 33 | 3 087 | 62 745 |
13 | The Grinch | 09.11.2018 | 33 | 2 517 | 126 518 |
14 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 14.12.2018 | 27 | 2 001 | 23 101 |
15 | Shoplifters | 28.12.2018 | 27 | 1 618 | 6 687 |
16 | Mia ja valkoinen leijona | 04.01.2019 | 33 | 1 317 | 1 317 |
17 | Viiru ja Pesonen – Viiru muuttaa | 23.11.2018 | 33 | 1 289 | 61 250 |
18 | Second Act | 21.12.2018 | 19 | 1 080 | 7 709 |
19 | Oma maa | 26.10.2018 | 30 | 838 | 193 405 |
20 | BlacKkKlansman | 10.08.2018 | 7 | 805 | 226 983 |
Lähde: SES