Katsotuimmat elokuvat 11.–13.1.2019
Sija | Elokuva | Ensi-ilta | Salit | Katsojia 11.-13.1. | Katsojia yhteensä |
1 | Juice | 26.12.2018 | 120 | 14 574 | 126 901 |
2 | Bohemian Rhapsody | 02.11.2018 | 47 | 12 428 | 335 538 |
3 | Onneli, Anneli ja nukutuskello | 25.12.2018 | 102 | 11 275 | 124 708 |
4 | Tuntematon mestari | 04.01.2019 | 110 | 9 791 | 27 855 |
5 | Bumblebee | 04.01.2019 | 75 | 9 445 | 32 836 |
6 | The Mule | 11.01.2019 | 56 | 9 374 | 9 374 |
7 | Aquaman | 21.12.2018 | 51 | 9 263 | 96 167 |
8 | Ailo- Pienen poron suuri seikkailu | 21.12.2018 | 103 | 8 046 | 86 706 |
9 | Ihmisen osa | 21.12.2018 | 65 | 4 306 | 39 738 |
10 | Maija Poppasen paluu | 25.12.2018 | 49 | 4 122 | 52 129 |
11 | A Star Is Born | 19.10.2018 | 28 | 3 908 | 121 367 |
12 | Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset | 14.11.2018 | 24 | 3 054 | 181 852 |
13 | Swingers | 30.11.2018 | 28 | 2 145 | 65 770 |
14 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 14.12.2018 | 18 | 1 258 | 25 339 |
15 | Shoplifters | 28.12.2018 | 21 | 1 103 | 8 867 |
16 | The Wife | 21.12.2018 | 17 | 875 | 8 663 |
17 | BlacKkKlansman | 10.08.2018 | 8 | 770 | 228 026 |
18 | The Grinch | 09.11.2018 | 20 | 726 | 127 312 |
19 | Second Act | 21.12.2018 | 13 | 711 | 8 864 |
20 | Oma maa | 26.10.2018 | 26 | 668 | 194 934 |
Lähde: Filmikamari