Lego elokuva 2 viikonlopun katsotuin elokuva
Katsotuimmat elokuvat 8.-10.2.
Sija | Elokuva | Ensi-ilta | Salit | Katsojia 8.-10.2. | Katsojia yhteensä |
1 | Lego elokuva 2 | 8.2.2019 | 107 | 19 319 | 19 319 |
2 | Räyhä-Ralph valloittaa Internetin | 1.2.2019 | 107 | 18 371 | 56 752 |
3 | Näin koulutat lohikäärmeesi 3 | 25.1.2019 | 103 | 7 773 | 62 769 |
4 | The Favourite | 8.2.2019 | 54 | 7 291 | 8 539 |
5 | Bohemian Rhapsody | 2.11.2018 | 49 | 6 225 | 383 994 |
6 | Aurora | 25.1.2019 | 80 | 5 554 | 31 900 |
7 | Green Book | 18.1.2019 | 56 | 4 270 | 32 279 |
8 | Glass | 18.1.2019 | 34 | 3 522 | 35 138 |
9 | A Star Is Born | 19.10.2018 | 26 | 3 301 | 139 592 |
10 | Juice | 26.12.2018 | 46 | 3 085 | 164 098 |
11 | Onneli, Anneli ja nukutuskello | 25.12.2018 | 38 | 2 730 | 150 572 |
12 | Kaksi kuningatarta | 1.2.2019 | 48 | 2 161 | 7 713 |
13 | Tuntematon mestari | 4.1.2019 | 64 | 2 106 | 60 229 |
14 | If Beale Street Could Talk | 8.2.2019 | 34 | 2 058 | 3 401 |
15 | Aquaman | 21.12.2018 | 16 | 1 759 | 115 516 |
16 | Stan & Ollie – Ohukainen ja Paksukainen | 1.2.2019 | 40 | 1 677 | 6 513 |
17 | Ailo- Pienen poron suuri seikkailu | 21.12.2018 | 41 | 1 632 | 107 825 |
18 | Vice – Vallan oikeat kasvot | 25.1.2019 | 26 | 1 331 | 11 171 |
19 | The Mule | 11.1.2019 | 24 | 1 285 | 29 339 |
20 | Iron Sky The Coming Race | 16.1.2019 | 29 | 1 154 | 28 172 |
Lähde: Filmikamari