Downton Abbey viikonlopun katsotuin elokuva
Ensi-ilta | Saleja | Katsojat 13.–15.9.2019 | Katsojat yhteensä | |||
1 | Downton Abbey | 13.9.2019 | 130 | 41 580 | 50 034 | |
2 | Olen suomalainen | 13.9.2019 | 139 | 30 869 | 40 895 | |
3 | SE: Toinen luku | 6.9.2019 | 92 | 23 288 | 83 791 | |
4 | Toy Story 4 | 6.9.2019 | 111 | 19 739 | 62 037 | |
5 | Once Upon a Time… in Hollywood | 16.8.2019 | 55 | 9 716 | 173 245 | |
6 | Angry Birds -elokuva 2 | 9.8.2019 | 49 | 6 206 | 138 320 | |
7 | Leijonakuningas | 17.7.2019 | 45 | 4 089 | 313 098 | |
8 | Kärsimys ja kunnia | 30.8.2019 | 52 | 3 854 | 25 596 | |
9 | Good Boys | 27.9.2019 | 34 | 1 175 | 12 136 | |
10 | Angel Has Fallen | 23.8.2019 | 21 | 1 173 | 16 858 | |
11 | Lemmikkien salainen elämä 2 | 26.6.2019 | 21 | 1 160 | 219 621 | |
12 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 2.8.2019 | 20 | 954 | 89 805 | |
13 | Olen kuka haluat | 6.9.2019 | 24 | 708 | 3 724 | |
14 | Pako muurin takaa | 16.8.2019 | 6 | 492 | 8 039 | |
15 | Aladdin | 24.5.2019 | 5 | 410 | 198 964 | |
16 | Spider-Man: Far From Home | 3.7.2019 | 6 | 252 | 143 317 | |
17 | Bohemian Rhapsody | 2.11.2018 | 1 | 241 | 466 726 | |
18 | The Dead Don’t Die | 23.8.2019 | 10 | 215 | 7 940 | |
19 | Marian paratiisi | Ennakot | 1 | 208 | 208 | |
20 | Apollo 11 | 15.8.2019 | 4 | 160 | 11 634 |
Lähde: Filmikamari / SES