Joker kuudetta viikkoa kärjessä
Sija | Elokuva | Saleja | Katsojat 8.–10.11.2019 | Katsojat yhteensä | ||
1 | Joker | 75 | 14 669 | 338 654 | ||
2 | Täydellinen joulu | 107 | 10 184 | 55 926 | ||
3 | Terminator: Dark Fate | 84 | 8 113 | 31 808 | ||
4 | Last Christmas | 71 | 7 188 | 7 225 | ||
5 | Midway | 62 | 5 392 | 5 392 | ||
6 | Perhe Addams | 94 | 5 206 | 13 447 | ||
7 | Late Lammas -elokuva: Farmageddon | 66 | 3 892 | 77 627 | ||
8 | Fingerpori | 61 | 2 807 | 53 970 | ||
9 | Maleficent 2 | 40 | 2 706 | 47 975 | ||
10 | Stephen Kingin Doctor Sleep | 64 | 2 408 | 9 052 | ||
11 | Jeti | 41 | 2 221 | 41 244 | ||
12 | Downton Abbey | 48 | 1 851 | 220 610 | ||
13 | Kiitos tilauksestasi | 38 | 1 827 | 1 912 | ||
14 | Koirat eivät käytä housuja | 59 | 1 760 | 6 721 | ||
15 | Blinded by the Light | 42 | 1 565 | 1 703 | ||
16 | Olen suomalainen | 43 | 1 490 | 168 699 | ||
17 | Toy Story 4 | 31 | 1 377 | 131 203 | ||
18 | Zombieland: Double Tap | 29 | 1 370 | 12 711 | ||
19 | Mestari Cheng | 42 | 1 366 | 49 952 | ||
20 | Judy | 41 | 993 | 11 931 |
Lähde: Filmikamari